[title]
[message]對照表
女版尺寸表 | ||||
腳板長 | 美國碼 | 日碼 | 歐碼 | |
22cm | 5 | 22 | 35 | |
22.5cm | 5.5 | 22.5 | 36 | |
23cm | 6 | 23 | 37 | |
23.5cm | 6.5 | 23.5 | 37.5 | |
24cm | 7 | 24 | 38 | |
24.5cm | 7.5 | 24.5 | 38.5 | |
25cm | 8 | 25 | 39 | |
25.5cm | 8.5 | 25.5 | 40 | |
26cm | 9 | 26 | 41 |
女版尺寸表 | ||||
腳板長 | 美國碼 | 日碼 | 歐碼 | |
22cm | 5 | 22 | 35 | |
22.5cm | 5.5 | 22.5 | 36 | |
23cm | 6 | 23 | 37 | |
23.5cm | 6.5 | 23.5 | 37.5 | |
24cm | 7 | 24 | 38 | |
24.5cm | 7.5 | 24.5 | 38.5 | |
25cm | 8 | 25 | 39 | |
25.5cm | 8.5 | 25.5 | 40 | |
26cm | 9 | 26 | 41 |
目前沒有商品在追蹤清單
請將商品加入追蹤清單
[title]
[message]