尺寸對照表
|
請以US碼或公分數為基準,依對照表找到對照的歐碼尺寸下單。例如:您穿著的是US9號,US9號(27cm)對照歐碼43號,則選擇43號下單。 |
||
| 尺寸對照表{男女共用版型) | ||
| 歐碼 | US碼 | 日碼 |
| 36 | 女US6~6.5 | 女23~23.5cm |
| 37 | 女US7~7.5 | 女24~24.5cm |
| 38 | 女US8 | 女25cm |
| 39 | 女US8.5/男US7 | 女25.5cm/男25cm |
| 40 | 女US9/男US7.5 | 女26cm/男25.5cm |
| 41 | 男US8 | 男26cm |
| 42 | 男US8.5 | 男26.5cm |
| 43 | 男US9~9.5 | 男27~27.5cm |
| 44 | 男US10 | 男28cm |
| 45 | 男US10.5~11 | 男28.5~29cm |

