對照表
此款版型為較寬鬆的穿著感,如果您偏好比較緊繃的穿著感,請選擇小0.5號。
| 男版尺寸表 | ||||
| 腳板長 | 美國碼 | 日碼 | 歐碼 | |
| 25cm | 7 | 25 | 39 | |
| 25.5cm | 7.5 | 25.5 | 40 | |
| 26cm | 8 | 26 | 41 | |
| 26.5cm | 8.5 | 26.5 | 41.5 | |
| 27cm | 9 | 27 | 42 | |
| 27.5cm | 9.5 | 27.5 | 42.5 | |
| 28cm | 10 | 28 | 43 | |
| 28.5cm | 10.5 | 28.5 | 44 | |
| 29cm | 11 | 29 | 45 | |
| 29.5cm | 11.5 | 29.5 | 45.5 | |
| 30cm | 12 | 30 | 46 | |
| 31cm | 13 | 31 | 47 | |

